模擬輸出編號(hào) | 4 |
---|---|
尋址要求 | 4個(gè)輸出字 |
回路電壓 | 12…30 伏直流 |
電壓降 | <30 伏 20 毫安 |
模擬輸出范圍 | 4...20 mA 0...4096 計(jì)數(shù),12 位雙極電流 |
精度誤差 | 25 °C 時(shí) +/- 0.20 % 滿量程 |
線性度 | +/- 1 LSB |
精度隨溫度漂移 | +/- 0.004 % 滿量程/°C +/- 0.007 % 滿量程/°C 值 |
通道間隔離 | 500 V 47...63 Hz AC 750 V 持續(xù) 1 分鐘 DC |
更新時(shí)間 | 3 毫秒 |
設(shè)定時(shí)間 | 900 µs 至終值的 +/- 0.1 % |
故障類(lèi)型 | 開(kāi)路 4...20 mA |
總線電流要求 | 480毫安 |
功耗 W | 5.3 瓦 |
外部電源要求 | 12...30 伏 |
打標(biāo) | 行政長(zhǎng)官 |
本地信令 | 1 個(gè) LED(綠色)表示存在總線通信(活動(dòng)) 1 個(gè) LED(紅色)表示外部故障 4 個(gè) LED(綠色)表示通道已打開(kāi) 4 個(gè) LED(紅色)表示通道故障 |
